Hier sehen Sie die Auswertung des Produktionsergebnisses in tabellarischer Darstellungsform:
Erklärung der Felder:
| Name | Beschreibung |
|---|
| Spalte A: Geplante Erzeugnisse |
|---|
| A.1) Soll Einsatzmenge | Geplante Menge. Menge an Material das für die geplante Auftragsröße benötigt wird. |
|---|
| A.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge. |
|---|
| A.3) Differenz zum Ist-Materialeinsatz | Differenz A.2) - A.1) |
|---|
| A.4) Abweichung zum Ist-Materialeinsatz % | Abweichung A.2) / A.1) in Prozent. |
|---|
| Spalte B: Hergestellte Erzeugnisse |
|---|
| B.1) Soll Einsatzmenge | Einsatzmenge die laut Standardstückliste für das daraus entstandene Erzeugnis (Gutmenge + Ausschuss) erforderlich ist. |
|---|
| B.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge (Gleiches Feld wie A.2) |
|---|
| B.3) Differenz zum Ist-Materialeinsatz | Differenz A.2) - B.1) |
|---|
| B.4) Abweichung zum Ist-Materialeinsatz % | Abweichung A.2) / B.1) in Prozent. |
|---|
| Spalte C: Gute Erzeugnisse |
|---|
| C.1) Soll Einsatzmenge | Einsatzmenge die laut Standardstückliste für das daraus entstandene verwertbare Erzeugnis (Gutmenge) erforderlich ist. |
|---|
| C.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge (Gleiches Feld wie A.2) |
|---|
| C.3) Differenz zum Ist-Materialeinsatz | Differenz A.2) - C.1) |
|---|
| C.4) Abweichung zum Ist-Materialeinsatz % | Abweichung A.2) / C.1) in Prozent |
|---|
| Spalte D: Ausschuss |
|---|
| D.1) Soll Einsatzmenge | Einsatzmenge die laut Standardstückliste für den daraus hervorgegangenen Ausschuss erforderlich ist. |
|---|
| D.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge (Gleiches Feld wie A.2) |
|---|
| | |
|---|
Spalte E: Hergestellte Enderzeugnisse |
|---|
| E.1) Soll Einsatzmenge | Einsatzmenge die laut Standardstückliste für das daraus entstandene Endprodukt (Gutmenge + Ausschuss) erforderlich ist. Das Endprodukt ist die letzte Fertigungsstufe innerhalb eines Produktionsauftrags. |
|---|
| E.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge (Gleiches Feld wie A.2) |
|---|
| E.3) Differenz zum Ist-Materialeinsatz | Differenz A.2) - E.1) |
|---|
| E.4) Abweichung zum Ist-Materialeinsatz % | Abweichung A.2) / E.1) in Prozent. |
|---|
| Spalte F: Gute Enderzeugnisse |
|---|
| F.1) Soll Einsatzmenge | Einsatzmenge die laut Standardstückliste für das daraus entstandene und verwertbare Endprodukt (Gutmenge) erforderlich ist. Das Endprodukt ist die letzte Fertigungsstufe innerhalb eines Produktionsauftrags. |
|---|
| F.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge (Gleiches Feld wie A.2) |
|---|
| F.3) Differenz zum Ist-Materialeinsatz | Differenz A.2) - F.1) |
|---|
| F.4) Abweichung zum Ist-Materialeinsatz % | Abweichung A.2) / F.1) in Prozent. |
|---|
| Spalte G: Ausschuss Enderzeugnisse |
|---|
| G.1) Soll Einsatzmenge | Einsatzmenge die laut Standardstückliste für das daraus entstandene und nicht verwertbare Endprodukt (Ausschuss) erforderlich ist. Das Endprodukt ist die letzte Fertigungsstufe innerhalb eines Produktionsauftrags. |
|---|
| G.2) Ist Einsatzmenge | Insgesamt verbrauchte Menge (Gleiches Feld wie A.2) |
|---|