Die folgenden Mengenfelder sind jeweils in der Basismengeneinheit (BME) und in der zugeordneten Mengeneinheit angegeben. In der Regel sind beide Einheiten gleich.
Rubrik "Zwischenprodukt"
Detailinformationen des selektierten Zwischenprodukts (1) in der Zwischenproduktliste.
Name | Beschreibung |
---|
Sollmenge | Herzustellende Menge dieses Zwischenproduktes. |
---|
Istmenge | Hergestelle Menge diese Zwischenproduktes (= Summe aller Erzeugnisbuchungen, bzw. Summe der Istmengen aller Batch-Zwischenprodukte). |
---|
Differenz Menge | = Istmenge - Sollmenge |
---|
Abgerufene Menge | Summe aller Sollmengen der Batch-Zwischenprodukte. |
---|
Restmenge | = Sollmenge - Abgerufene Menge. Gibt an wie viele Batch-Zwischenprodukte noch erstellt werden müssen damit die Sollmenge erreicht wird. |
---|
Status | Produktionsstatus des gesamten Zwischenproduktes. |
---|
Rubrik "Batch"
Detailinformationen des selektierten Batch-Zwischenprodukts (2) in der Batchliste. Diese Daten werden nur dann angezeigt wenn die Darstellung im Batchmodus aktiv ist.
Name | Beschreibung |
---|
Sollmenge | Herzustellende Menge dieses Batch-Zwischenproduktes. |
---|
Istmenge | Hergestelle Menge diese Batch-Zwischenproduktes (= Summe aller Erzeugnisbuchungen). |
---|
Differenz Menge | = Istmenge - Sollmenge |
---|
Status | Produktionsstatus dieses Batch-Zwischenproduktes. |
---|
Rubrik "Laborauftrag"
Tasten zum Generieren eines Laborauftrags für dieses Batch-Zwischenprodukt oder Anzeige des Laborauftrags wenn er bereits existiert.